KARELIA 1 LUX
Влагоустойчивость
Не образует вздутия при попадании воды
Эластичность
Материал линолуема устойчив к изгибам пола
Низкая цена
В силу небольшой толщины и более скромных характеристик
Дизайнерская свобода
Разнообразие цветов и узоров
| Название | KARELIA 1 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Тип дизайна | Дерево классическое |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Название коллекции | LUX |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,4 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,2 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 25 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1,4 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12**) |
| Срок службы, лет | 10*** |
| Название коллекции | LUX |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,4 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,2 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,85 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 25 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1,4 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12**) |
| Срок службы, лет | 10*** |
Линолеум, коллекция LUX:
LUX – удачное сочетание цены и качества, соответствие всем нормам СНиП, делают эту коллекцию наиболее удачным решением для строительного сектора.
Линолеум KARELIA 1 оптом
Наша компания занимается не только розничными, но и оптовыми продажами. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества нашим клиентам. Благодаря оптовым продажам у нас налажены регулярные поставки напольных покрытий и сопутствующих товаров (клея и плинтуса) в Минск и по Беларуси. Вы можете купить Линолеум KARELIA 1 по выгодным ценам, связавшись с нашими менеджерами по контактным телефонам.
Линолеум KARELIA 1 в розницу
Компания "Стайлвинил" является крупным дистрибьютером напольных покрытий высокого качества, а также сопутствующих товаров (клеящие материалы, плинтус). Мы предлагаем купить Линолеум KARELIA 1 недорого, с доставкой. Звоните - уточняйте наличие и цены!