BURGAS 1 GALAXY
Влагоустойчивость
Не образует вздутия при попадании воды
Эластичность
Материал линолуема устойчив к изгибам пола
Низкая цена
В силу небольшой толщины и более скромных характеристик
Дизайнерская свобода
Разнообразие цветов и узоров
| Название | BURGAS 1 |
| Тип дизайна | Дерево классическое |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Название коллекции | GALAXY |
| Класс применения | 32 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.7+/- 0.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 23 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно. макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 12 (факт 7**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 18 (факт 22,03**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
| Название коллекции | GALAXY |
| Класс применения | 32 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.7+/- 0.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 23 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 12 (факт 7**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 18 (факт 22,03**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
Линолеум, коллекция GALAXY:
Линолеум BURGAS 1 оптом
Наша компания занимается не только розничными, но и оптовыми продажами. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества нашим клиентам. Благодаря оптовым продажам у нас налажены регулярные поставки напольных покрытий и сопутствующих товаров (клея и плинтуса) в Минск и по Беларуси. Вы можете купить Линолеум BURGAS 1 по выгодным ценам, связавшись с нашими менеджерами по контактным телефонам.
Линолеум BURGAS 1 в розницу
Компания "Стайлвинил" является крупным дистрибьютером напольных покрытий высокого качества, а также сопутствующих товаров (клеящие материалы, плинтус). Мы предлагаем купить Линолеум BURGAS 1 недорого, с доставкой. Звоните - уточняйте наличие и цены!